Voici le calendrier des formations pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024 :
NOV | 4-29 | [A4V1] UNIMARC : savoir lire et rédiger des données bibliographiques - Formation hybride | CFCB |
5 | [A3V2] Ecosystème du livre et transition écologique | CFCB | |
5 | [A6V1] Connaissez-vous la Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie ? - Conférence | A distance | |
7-8 | [A3V1] Impulser une démarche qualité de l'accueil et Service public plus en bibliothèque ESRI DRAC | CFCB | |
7-8 | [A3V1] UX en bibliothèque niveau 1 ESRI DRAC | Nantes - BU | |
14-15 | [A4V2] La bibliothèque inspirante : techniques de merchandising – Session 2 | Nantes BU Lettres | |
14-15 | [A3V3] Déconstruire les stéréotypes de genre dans sa pratique en bibliothèque ESRI DRAC | CFCB | |
19 | [A5V2] Savoir pitcher un projet ou une idée - Niveau 2 | CFCB | |
28-29 | [A3V2] Formation de Secouriste en Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM) ESRI DRAC | CFCB | |
DEC | 3 | [A1V2] Patrimoine écrit en pratique - Atelier DRAC | CFCB |
5 | [A6V2] La musique en Bibliothèque – Journée d’étude** | Ploeren (56) | |
12-13 | [A4V1] Les nouvelles formes de catalogage en bibliothèque – Partenariat CNFPT* | CFCB | |
1920 | [A3V1] UX en bibliothèque niveau 2 ESRI DRAC | CFCB | |
19-20 | [A5V1] Travailler en équipe avec les outils de l'intelligence collective [REPORTÉ] | CFCB |
Les inscriptions sont ouvertes sur la plateforme des CRFCB et sur celle du CNFPT (agents de la FPT)* et de Livre et Lecture en Bretagne ** pour les actions en partenariat.