
Mois | Intitulé de la formation | Dates |
---|---|---|
MAI | [A3V4] Aménager une bibliothèque centrée sur l’usager ESRI DRAC [complet] | 16-17 |
[A3V1] Les écogestes en bibliothèque ESRI DRAC | 23-24 | |
[A1V1] Initiation à la reliure ancienne - DRAC [Nantes] | 23-24 | |
[A3V2] Les bases de la politique documentaire en bibliothèque ESRI DRAC | 27 | |
[A1V2] Patrimoine écrit en pratique - Atelier DRAC [REPORTE] | 28 | |
[A2V4] Organiser et former à une fresque du climat en bibliothèque - Session 1 - Atelier | 30 | |
[A2V4] Organiser et former à une fresque du climat en bibliothèque - Session 2 - Animer une fresque du climat | 31 | |
JUIN | [A5V2] Savoir pitcher un projet ou une idée - Niveau 1 [REPORTE] | 4 |
[A6V1] Bibliothèques à l'étranger : l’exemple du Québec - Conférence [A distance] | 4 | |
[A3V4] Repenser sa signalétique par l’observation et l’expérimentation ESRI DRAC [Le Mans] | 6-7 | |
[A4V1] Premiers pas dans la Transition Bibliographique - Partenariat CNFPT* | 7 | |
[A2V4] Formation de formateur niveau 2 : concevoir une formation ESRI DRAC | 13-14 | |
[A3V3] Accessibilité Web en bibliothèque ESRI DRAC [A distance] | 20-21 | |
[A3V2] Prise de parole en public - Niveau 1 ESRI DRAC | 20-21 | |
[A1V2] Catalogage des collections d’estampes DRAC [Nantes] | 25 | |
[A5V1] Evaluer sa bibliothèque niveau 1 [Nantes] | 27-28 | |
[A4V2] Désherbage | 27-28 | |
JUILLET | [A4V1] Les actus de la TB [A distance] | 4 |
[A3V2] Les bases de l'accueil : la bibliothèque accueillante ESRI DRAC | 4-5 | |
[A1V1] Le traitement des fonds d’archives et des manuscrits en bibliothèque - DRAC [Nantes] | 11-12 |
Les inscriptions sont ouvertes sur la plateforme des CRFCB et sur celle du CNFPT pour le stage en partenariat*.