Voici le calendrier des formations des mois de mai, juin et juillet 2026 à retrouver en détail sur la plateforme des CRFCB :
| MAI | 5 | [A2V1] L'intelligence artificielle en bibliothèque ESR DRAC | CFCB |
| 19 | [A6V1] L'évaluation en bibliothèque : piloter avec les données - Conférence - A distance | A distance | |
| 21 | [A3V1] Bien connaître son public et son territoire avec l’INSEE - A distance - Partenariat BD bretonnes - ESR | A distance | |
| 21-22 | [A5V2] Advocacy : développer l'attractivité et la visibilité des bibliothèques DRAC | CFCB | |
| 28-29 | [A3V1] Accueillir un auteur ou une autrice, animer une rencontre en bibliothèque ESR DRAC | Nantes-BU | |
| JUIN | 2 | [A5V2] Communiquer sur les réseaux sociaux après X et Meta : Fediverse et Bluesky | Nantes-Ping |
| 4-5 | [A2V2] Faire équipe au sein d’un collectif de formateurs ESR DRAC - A distance | A distance | |
| 9 | [A4V2] Animer la politique documentaire de son établissement : atelier | CFCB | |
| 23 | [A2V1] Décrypter les contenus sur internet face à l'IA générative ESR DRAC | Nantes-Ping | |
| 23-30-7/07 | [A4V1] Indexation Dewey - Hybride - DRAC - Partenariat MCO et MédiaNormandie | Le Mans et A distance | |
| 30 | [A3V2] La fresque du sexisme – Atelier ESR DRAC – A distance | A distance | |
| JUILLET | 7 | [A3V2] Formation secourisme en santé mentale - Recyclage ESR DRAC | CFCB |
| 9-10 | [A5V1] Manager en bibliothèque : appréhender la charge de travail et déterminer les leviers d’action | CFCB | |
| 9-10 | [A2V1] Démystifier la science et la médiatiser auprès des publics en bibliothèque ESR DRAC | Nantes – BU Droit |
Les inscriptions sont ouvertes sur la plateforme des CRFCB.



